<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uraniborg</title>
	<atom:link href="http://www.uraniborg.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uraniborg.it</link>
	<description>lontano dal centro della Galassia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 15:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kuhniano</title>
		<link>http://www.uraniborg.it/2012/kuhniano/</link>
		<comments>http://www.uraniborg.it/2012/kuhniano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mix</dc:creator>
				<category><![CDATA[empirismi]]></category>
		<category><![CDATA[fintafilosofia]]></category>
		<category><![CDATA[fintascienza]]></category>
		<category><![CDATA[fintatecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[annaffiare]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[communicating vessels]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[dare l'acqua alle piante]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[gavettoni]]></category>
		<category><![CDATA[idrodinamica]]></category>
		<category><![CDATA[idrostatica]]></category>
		<category><![CDATA[kuhn]]></category>
		<category><![CDATA[paradigma]]></category>
		<category><![CDATA[rivoluzione scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[sete]]></category>
		<category><![CDATA[simone stevino]]></category>
		<category><![CDATA[stevino]]></category>
		<category><![CDATA[teoria delle stringhe]]></category>
		<category><![CDATA[vasi comunicanti]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uraniborg.it/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Gli scienziati bisogna proprio che si aggiornino. Lo devono capire, che non siamo più nel 1600, ai tempi di Stevino, quando il mondo era piccolo e pieno di contenitori molto vicini fra loro, e allora sì che ci voleva un attimo a metterli in comunicazione, e tener sempre tutta l&#8217;acqua allo stesso livello. Il mondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli scienziati bisogna proprio che si aggiornino. Lo devono capire, che non siamo più nel 1600, ai tempi di Stevino, quando il mondo era piccolo e pieno di contenitori molto vicini fra loro, e allora sì che ci voleva un attimo a metterli in comunicazione, e tener sempre tutta l&#8217;acqua allo stesso livello.</p>
<p>Il mondo è cambiato, sono passati quattro secoli, ci sono nuove esigenze, si può mica star sempre lì a mettere in comunicazione tutti i vasi di cui abbiamo bisogno, si può mica ragionare sempre nei limiti di un tubo che connette secchi, silos, termos e compagnia bella. Nell&#8217;epoca delle reti, ormai, sa di ridicolo.</p>
<div id="attachment_566" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.uraniborg.it/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy51cmFuaWJvcmcuaXQvd29yZHByZXNzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDEyLzA0L3Zhc2ktY29tdW5pY2FudGkzLnBuZw=="><img class="size-full wp-image-566 " title="Vasi comunicanti" src="http://www.uraniborg.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/vasi-comunicanti3-e1335282029689.png" alt="" width="450" height="130" /></a><p class="wp-caption-text">Vasi comunicanti (Communicating Vessels)</p></div>
<p>È necessario un cambiamento di paradigma, una rivoluzione scientifica localizzata, che apra l&#8217;idrostatica a nuovi e fecondi orizzonti, perché dalle ceneri di questa disciplina snobbata anche dagli idraulici nasca un&#8217;area di studi e tecnologica al passo coi tempi, la teleidrodinamica. E il primo passo, in tale direzione, è l&#8217;evoluzione del principio dei vasi comunicanti in principio dei vasi comunicanti senza fili (WCV, Wireless Communicating Vessels).</p>
<div id="attachment_569" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.uraniborg.it/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy51cmFuaWJvcmcuaXQvd29yZHByZXNzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDEyLzA0L3Zhc2ktY29tdW5pY2FudGktd2lyZWxlc3MucG5n"><img class="size-full wp-image-569" title="Vasi comunicanti senza fili" src="http://www.uraniborg.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/vasi-comunicanti-wireless-e1335282134457.png" alt="" width="450" height="103" /></a><p class="wp-caption-text">Vasi comunicanti senza fili (Wireless Communicating Vessels)</p></div>
<p>Perché finisca l&#8217;epoca del dare l&#8217;acqua alle piante una pianta alla volta, o del dover andare a bancone per farsi riempire il bicchiere, o dal benzinaio per fare rifornimento (basta col paradosso del consumare benzina per andare a fare benzina! basta!), perché finisca l&#8217;epoca della gente che muore di sete nei paesi poveri, mentre noi qui siam a fare i gavettoni, per questi e molti altri motivi, il principio dei vasi comunicanti wireless deve essere quanto prima teorizzato, modellizzato, testato, verificato, confermato, approvato e divulgato. E applicato ovunque.<br />
E poi, casomai, si penserà alla teoria delle stringhe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
 <img src="http://www.uraniborg.it/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=559" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uraniborg.it/2012/kuhniano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bzzz!</title>
		<link>http://www.uraniborg.it/2012/bzzz/</link>
		<comments>http://www.uraniborg.it/2012/bzzz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mix</dc:creator>
				<category><![CDATA[fantascienza]]></category>
		<category><![CDATA[fintaquotidianità]]></category>
		<category><![CDATA[irritazioni]]></category>
		<category><![CDATA[surrealismi]]></category>
		<category><![CDATA[bzzz!]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[chiacchiericcio]]></category>
		<category><![CDATA[discorsi]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio]]></category>
		<category><![CDATA[logorroici]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[neurobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[neuroni]]></category>
		<category><![CDATA[parlare]]></category>
		<category><![CDATA[parole]]></category>
		<category><![CDATA[pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[scoppia la testa]]></category>
		<category><![CDATA[sfogo]]></category>
		<category><![CDATA[sproloquio]]></category>
		<category><![CDATA[sputare]]></category>
		<category><![CDATA[tacere]]></category>
		<category><![CDATA[verba volant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uraniborg.it/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Io le vedo, ci sono delle persone che son sempre lì a parlare, di continuo, con chiunque, a ogni ora, non si fermano mai, forse quando dormono, non ci giurerei. Ma di che cosa parlano, mi chiedo, ma dove li trovano gli argomenti? Cos&#8217;hanno da raccontare? Quando uno parla, dice delle cose, per forza deve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Io le vedo, ci sono delle persone che son sempre lì a parlare, di continuo, con chiunque, a ogni ora, non si fermano mai, forse quando dormono, non ci giurerei. Ma di che cosa parlano, mi chiedo, ma dove li trovano gli argomenti? Cos&#8217;hanno da raccontare? Quando uno parla, dice delle cose, per forza deve averle pensate, prima, mica dico che ci ha riflettuto su, ci ha ragionato, è stato a rimuginarci, però le parole non nascono mica in bocca dal nulla, escono fuori, sì, che sono onde meccaniche, ma prima sono state movimento muscolare, e prima ancora scarica elettrica che veniva dal cervello, viene tutto dal cervello, in un modo o nell&#8217;altro, erano pensieri, prima di essere parole. Questa gente che parla continuamente, allora, dev&#8217;essere gente che anche pensa continuamente, un flusso costante e copioso di pensieri istantaneamente trasformati in onde meccaniche che si trasmettono nel mezzo aereo, una cascata di pensieri che da lì in alto, in cima alla testa, precipita giù in bocca, diventa scroscio verbale, e anche non verbale, qualche volta, perché ci sono quelli che quando parlano sputano, e se parlano tanto, sputano tanto. Che forse il parlar sempre, continuamente, è una cosa che sono costretti, perché altrimenti, senza una valvola di sfogo, senza la parola, che scarica via i pensieri, gli esploderebbe la testa, a questa gente qui, per sovraccarico, perché il cervello, sì, ci va tanta roba, resta comunque di un volume finito, e per quanto piccoli possano essere i pensieri, a un certo punto non ce ne va nemmeno uno di più, e quello che gli si forma un altro solo ultimo pensiero, bzzz!, va in tilt, sviene, resta un po&#8217; svenuto, intanto che i pensieri gli si spengono, allora poi torna in sé, con il cervello svuotato di un tot, tipo soglia di sicurezza. Insomma queste persone qui, che rischiano di sentirsi male se non parlano, parlano per non sentirsi male, per non andare bzzz! in tilt, per dar sfogo a quella corrente inarrestabile di pensieri che riempie ogni singolo istante della loro esistenza.<br />
Io, da parte mia, tutto quello che ho pensato nella vita, da quando ho iniziato a pensare fino a quest&#8217;ultimo pensiero qui, che lo sto scrivendo, se mi metto a raccontarlo, in un paio d&#8217;ore abbiam finito. Infatti di solito sto zitto.</p>
 <img src="http://www.uraniborg.it/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=553" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uraniborg.it/2012/bzzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metal Gear Jesus</title>
		<link>http://www.uraniborg.it/2012/metal-gear-jesus/</link>
		<comments>http://www.uraniborg.it/2012/metal-gear-jesus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 14:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mix</dc:creator>
				<category><![CDATA[empirismi]]></category>
		<category><![CDATA[fintareligione]]></category>
		<category><![CDATA[fintatecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cristiani]]></category>
		<category><![CDATA[fede]]></category>
		<category><![CDATA[gesù]]></category>
		<category><![CDATA[giocatori]]></category>
		<category><![CDATA[gray fox]]></category>
		<category><![CDATA[metà strada]]></category>
		<category><![CDATA[metal gear jesus]]></category>
		<category><![CDATA[metal gear solid]]></category>
		<category><![CDATA[né completamente vivo né completamente morto]]></category>
		<category><![CDATA[otacon]]></category>
		<category><![CDATA[parallelismi]]></category>
		<category><![CDATA[pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[religione]]></category>
		<category><![CDATA[resurrezione]]></category>
		<category><![CDATA[revolver ocelot]]></category>
		<category><![CDATA[settimana santa]]></category>
		<category><![CDATA[solid snake]]></category>
		<category><![CDATA[venerdì santo]]></category>
		<category><![CDATA[videogioco]]></category>
		<category><![CDATA[vivo o morto]]></category>
		<category><![CDATA[zombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uraniborg.it/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;era questo gioco, Metal gear solid, girava sulla Playstation, è uno dei pochi giochi che ho finito, almeno sulla Playstation, non la mia, che io non l&#8217;ho mai avuta, ma quella che avevamo in comune coi coinquilini, all&#8217;università. Eravamo tutti amici, noi coinquilini, allora ci davamo un sacco di botte a Tekken 3, e io [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;era questo gioco, Metal gear solid, girava sulla Playstation, è uno dei pochi giochi che ho finito, almeno sulla Playstation, non la mia, che io non l&#8217;ho mai avuta, ma quella che avevamo in comune coi coinquilini, all&#8217;università. Eravamo tutti amici, noi coinquilini, allora ci davamo un sacco di botte a Tekken 3, e io finii Metal gear solid e Final fantasy 7, su quella Playstation, quando non era occupata da un pestaggio, e devo dire che di entrambi questi giochi ho un ricordo splendido, perché erano coinvolgenti, anzi, giocabilissimi, come si dice nel campo delle recensioni di videogiochi, leggevo un sacco di recensioni e giocavo a pochissimi giochi, probabilmente mi piaceva leggere più che giocare.<br />
Metal gear solid, ancora mi ricordo i nomi di alcuni personaggi, o dei pezzi di dialoghi, li avrò sentiti centinaia di volte, a forza di tentativi, perché era un gioco ben difficile, MGS, un&#8217;altra cosa che si usa in quel campo lì sono le sigle, e ripetevo e ripetevo certi livelli, e soprattutto i famosi mostri di fine livello, e mi ricordo Revolver Ocelot, che era uno specialista con le pistole, e mi ricordo Otacon, che però era un amico, lo si contattava via radio ogni volta che c&#8217;era da capire cosa fare, era una specie di superesperto informatico e di telecomunicazioni, un angelo custode nerd in un mondo di pericoli.<br />
Verso la fine di Metal gear solid, prima del mostro finale, un robottone di 4 piani che aveva laser, missili e piedi d&#8217;acciaio schiacciagiocatori, si incontrava Gray Fox, un frullato di ninja e Venom, il personaggio della Marvel, anzi, si re-incontrava, perché un paio di volte, durante il gioco, si era fatto vedere, senza mai svelarsi, e mi pare di ricordare che a un certo punto ci si combatteva anche, contro Gray Fox, e che sì, era davvero in gamba come avversario, però d&#8217;un tratto spariva e a voi rimaneva il dubbio, se era buono, se era cattivo, o chissà cos&#8217;altro. Alla fine, prima di affrontare il robottone, si capiva che era buono, o quantomeno dalla vostra parte, cioè dalla parte di Solid Snake, che è il nome del personaggio principale di MGS, impersonato da voi, cioè da me, e non solo si capiva che era un amico, ma vi aiutava anche contro il robottone, all&#8217;inizio dello scontro, poi il robottone lo schiacciava, così è la vita, e mentre muore, ucciso dal mostro finale, Gray Fox racconta la sua storia, di quello che gli è successo, e vengo a sapere che era un soldato come me, cioè come Solid Snake, e che ne ha viste tante, tutte brutte, perché era una specie di macchina programmata per uccidere, e le sue ultime parole sono</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<span style="font-size: small;"><em>Ora, di fronte a te, posso finalmente morire. Dopo Zanzibar, ero fuori dalla battaglia. Né completamente vivo né completamente morto&#8230; Un&#8217;ombra incapace di morire in un mondo di luce. Ma presto, tutto questo finirà&#8230; finalmente.</em></span></p>
<p>e quel Né completamente vivo né completamente morto mi è rimasto in testa per tutti questi anni, dal mostro finale di Metal gear solid a oggi, oggi quando a un certo punto ho pensato che così, né completamente vivo né completamente morto, doveva esserlo Gesù il sabato compreso tra il venerdì santo e la domenica di pasqua, perché, potrei ricordarmi male, come del resto per Metal gear solid, non mi risulta che sia scritto da qualche parte cosa gli succede, quel momento lì, e non so magari sale in cielo o robe del genere, anche se poi, quando succede sul serio, la cosa è parecchio esplicita, e invece qui la cosa è lasciata all&#8217;interpretazione, così mi sono fatto quest&#8217;idea, della situazione di Gesù in quel breve lasso di tempo, breve per chi è vivo, per chi è morto forse è lunghissimo, ed è uno stato d&#8217;incertezza, di sospensione, del non si capisce cosa succede, mezzo di qua mezzo di là, o addirittura tutto intero ma in un posto e un tempo che non ne sappiamo niente.<br />
Magari qualcuno può dire Sì però Gray Fox era già in una specie di limbo, e ha ragione, perché come organismo nel senso proprio di carne e ossa era vivo e vegeto, anche piuttosto in forma, ma come persona era già a metà strada, e allora lui quando vi aiuta e muore, è contento di morire, di lasciare questo stato a metà strada da tutto, mentre Gesù in questa condizione ci si ritrova dopo morto, cioè, mezzo morto, bisognerebbe dire, e ci sta giusto un paio di giorni, mentre Gray Fox, a metà strada, ci ha vissuto parecchi anni, e desidera la morte con tutto se stesso, e allora vuol bene sacrificarsi per aiutarci, per aiutare Solid Snake, noi giocatori, e anche la storia di Gesù è un discorso di sacrificio, sempre e comunque per un gruppo specificio, che non sono i giocatori di Metal gear solid alla Playstation, ma i cristiani, anche se questo tutto sommato è un dettaglio di poco conto.<br />
E secondo me, parallelismi tra i due, ce ne sono altri, bisognerebbe approfondire.</p>
<p>&nbsp;</p>
 <img src="http://www.uraniborg.it/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=528" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uraniborg.it/2012/metal-gear-jesus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricambi</title>
		<link>http://www.uraniborg.it/2012/ricambi/</link>
		<comments>http://www.uraniborg.it/2012/ricambi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mix</dc:creator>
				<category><![CDATA[empirismi]]></category>
		<category><![CDATA[fintaeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[fintaquotidianità]]></category>
		<category><![CDATA[irritazioni]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[barista]]></category>
		<category><![CDATA[caffè]]></category>
		<category><![CDATA[fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[impegno]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[orario]]></category>
		<category><![CDATA[quotidianità]]></category>
		<category><![CDATA[ricambi]]></category>
		<category><![CDATA[ricambi per auto]]></category>
		<category><![CDATA[secondo lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[tempo pieno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uraniborg.it/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Io, se il padrone di un bar dove mi capita di andare a bere dei caffè, mentre sono lì a bancone, mi dice No ma poi ho anche un altro lavoro, faccio il rappresentante di ricambi per auto, e sulla porta c&#8217;è la targhetta con gli orari del bar, dove c&#8217;è scritto che il bar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Io, se il padrone di un bar dove mi capita di andare a bere dei caffè, mentre sono lì a bancone, mi dice No ma poi ho anche un altro lavoro, faccio il rappresentante di ricambi per auto, e sulla porta c&#8217;è la targhetta con gli orari del bar, dove c&#8217;è scritto che il bar resta aperto dalle sette di mattina fino a mezzanotte, allora penso che al bar non ci sta mica poi tanto dietro, quello lì, oppure non sta dietro ai ricambi per auto, così, nel dubbio, a bere i caffè poi vado da un&#8217;altra parte. E anche per i ricambi non vado a chiedere certo a lui.</p>
 <img src="http://www.uraniborg.it/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=523" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uraniborg.it/2012/ricambi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microracconti digitali &#8211; 110</title>
		<link>http://www.uraniborg.it/2012/microracconti-digitali-110/</link>
		<comments>http://www.uraniborg.it/2012/microracconti-digitali-110/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mix</dc:creator>
				<category><![CDATA[fantascienza]]></category>
		<category><![CDATA[fintalogica]]></category>
		<category><![CDATA[fintatecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[microracconti digitali]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acceso spento]]></category>
		<category><![CDATA[AND]]></category>
		<category><![CDATA[binario]]></category>
		<category><![CDATA[bit]]></category>
		<category><![CDATA[boole]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[digitali]]></category>
		<category><![CDATA[ginnastica]]></category>
		<category><![CDATA[logica]]></category>
		<category><![CDATA[macchina]]></category>
		<category><![CDATA[macchine]]></category>
		<category><![CDATA[microracconti]]></category>
		<category><![CDATA[overflow]]></category>
		<category><![CDATA[turing]]></category>
		<category><![CDATA[zerouno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uraniborg.it/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Troppa ginnastica AND 1 AND 10 AND 1 AND 10 AND 1 AND 10 AND 1 AND 10 AND 1 AND 10 AND 1 AND 10 AND 1 AND 10 AND 1 AND 10 AND 1 AND 10 AND 1 AND 10 AND 1 AND 10 AND 1 10 AND 1 10 AND 1 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Troppa ginnastica</strong></p>
<p>AND 1<br />
AND 10<br />
AND 1<br />
AND 10<br />
AND 1<br />
AND 10<br />
AND 1<br />
AND 10<br />
AND 1<br />
AND 10<br />
AND 1<br />
AND 10<br />
AND 1<br />
AND 10<br />
AND 1<br />
AND 10<br />
AND 1<br />
AND 10<br />
AND 1<br />
AND 10<br />
AND 1<br />
AND 10</p>
<p>AND 1 10<br />
AND 1 10<br />
AND 1 10<br />
AND 1 10<br />
AND 1 10<br />
AND 1 10<br />
AND 1 10<br />
AND 1 10<br />
AND 1 10<br />
AND 1 10<br />
AND 1 10<br />
AND 1 10<br />
AND 1 10<br />
AND 1 10<br />
AND 1 10<br />
AND 1 10</p>
<p>AND 1 10 11 100<br />
AND 1 10 11 100<br />
AND 1 10 11 100<br />
AND 1 10 11 100<br />
AND 1 10 11 100<br />
AND 1 10 11 100<br />
AND 1 10 11 100<br />
AND 1 10 11 100<br />
AND 1 10 11 100<br />
AND 1 10 11 100<br />
AND 1 10 11 100<br />
AND 1 10 11 100</p>
<p>AND 1 10 11 100 101 110<br />
AND 1 10 11 100 101 110<br />
AND 1 10 11 100 101 110<br />
AND 1 10 11 100 101 110<br />
AND 1 10 11 100 101 110</p>
<p>AND 1 10 11 100 101 110 111 1000<br />
OVERFLOW</p>
<p>&nbsp;</p>
 <img src="http://www.uraniborg.it/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=510" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uraniborg.it/2012/microracconti-digitali-110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 progetti non commerciali a cui ho intenzione di dedicarmi fino alla fine di questo pezzo</title>
		<link>http://www.uraniborg.it/2012/4-progetti-non-commerciali-a-cui-ho-intenzione-di-dedicarmi-fino-alla-fine-di-questo-pezzo/</link>
		<comments>http://www.uraniborg.it/2012/4-progetti-non-commerciali-a-cui-ho-intenzione-di-dedicarmi-fino-alla-fine-di-questo-pezzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mix</dc:creator>
				<category><![CDATA[fintaeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[fintalogica]]></category>
		<category><![CDATA[paradossi]]></category>
		<category><![CDATA[surrealismi]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[centrale a stecco di Magnum]]></category>
		<category><![CDATA[commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[convenienza]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario dei numeri]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[logica non commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[romanzo poliglotta]]></category>
		<category><![CDATA[rover]]></category>
		<category><![CDATA[rover introspettivo]]></category>
		<category><![CDATA[sfruttamento]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uraniborg.it/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Il capitalismo, è ben noto, soffre di diverse distorsioni della realtà. Una di queste considera alcune idee molto interessanti non meritevoli di essere portate avanti, se il loro livello di commerciabilità è basso. Questo criterio deviato di valutazione ha col tempo inciso sulla nostra percezione della qualità, che è stata lentamente sostituita dalla convenienza. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il capitalismo, è ben noto, soffre di diverse distorsioni della realtà. Una di queste considera alcune idee molto interessanti non meritevoli di essere portate avanti, se il loro livello di commerciabilità è basso. Questo criterio deviato di valutazione ha col tempo inciso sulla nostra percezione della qualità, che è stata lentamente sostituita dalla convenienza. In base a tali logiche, le energie vanno spese su idee e progetti il cui &#8220;ritorno&#8221; in termini commerciali sia almeno adeguato all&#8217;investimento.<br />
Appare chiaro che, in un sistema di tal fatta, molto del potenziale creativo va perduto in business plan e bilanci aziendali, e idee geniali finiscono a marcire nel pozzo senza luce del &#8220;non conviene&#8221;.<br />
Per contrastare questa catastrofica tendenza, inizierò io stesso a proporre una serie di progetti il cui valore commerciale è fortemente dubbio, ma che qualitativamente sono di grande spessore.</p>
<p>1. La centrale a stecco di Magnum. Un impianto che produce energia elettrica a partire dalla combustione dei legnetti che restano quando uno finisce di mangiare il famoso gelato dell&#8217;Algida.</p>
<p>2. Il romanzo poliglotta. Un romanzo scritto in tutte le lingue del mondo, mischiate insieme, in modo che una parola non sia mai preceduta o seguita da un&#8217;altra nella stessa lingua. (incluso l&#8217;esperanto)</p>
<p>3. Il rover introspettivo. Un veicolo per l&#8217;esplorazione planetaria da inviare sulla Terra.</p>
<p>4. Il dizionario dei numeri. Un dizionario contenente tutti i numeri, in ordine decrescente.</p>
<p>Penso possa bastare.</p>
 <img src="http://www.uraniborg.it/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=496" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uraniborg.it/2012/4-progetti-non-commerciali-a-cui-ho-intenzione-di-dedicarmi-fino-alla-fine-di-questo-pezzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ora!</title>
		<link>http://www.uraniborg.it/2012/ora/</link>
		<comments>http://www.uraniborg.it/2012/ora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 12:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mix</dc:creator>
				<category><![CDATA[fintagiurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[fintalogica]]></category>
		<category><![CDATA[paradossi]]></category>
		<category><![CDATA[surrealismi]]></category>
		<category><![CDATA[banda]]></category>
		<category><![CDATA[cambio dell'ora]]></category>
		<category><![CDATA[furto]]></category>
		<category><![CDATA[ladri]]></category>
		<category><![CDATA[lancette]]></category>
		<category><![CDATA[ora legale]]></category>
		<category><![CDATA[ora solare]]></category>
		<category><![CDATA[orario]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[rapina]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizzare]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizziamo gli orologi]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uraniborg.it/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Quando cambia l&#8217;ora, non ci si fa caso ma è così, è come se stesse per succedere chissà cosa, perché siamo tutti lì, prima, a chiarire da che parte vanno spostate le lancette, e a che ora di preciso, poi, quand&#8217;è l&#8217;ora, sincronizziamo gli orologi, come nei film, quando stanno per fare una rapina, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando cambia l&#8217;ora, non ci si fa caso ma è così, è come se stesse per succedere chissà cosa, perché siamo tutti lì, prima, a chiarire da che parte vanno spostate le lancette, e a che ora di preciso, poi, quand&#8217;è l&#8217;ora, sincronizziamo gli orologi, come nei film, quando stanno per fare una rapina, e devono per forza coordinarsi perché il piano è preciso all&#8217;istante, e se l&#8217;esplosivo eplode prima lo sentono tutti, oppure, se apri la teca col gioiello troppo presto, c&#8217;è ancora l&#8217;allarme inserito.<br />
Sincronizziamo gli orologi insieme a qualche centinaio di milioni di persone in tutta Europa, nello stesso istante, come se fossimo una banda di ladri, una banda che così grande non s&#8217;era mai vista, e anche così scema, perché per avere un bottino dignitoso bisognerebbe rubare tutti i soldi del mondo, e non si riesce, ma anche così furba, perché se ci prendono possono mica spedirci tutti in prigione, perché figurati se c&#8217;è posto per qualche centinaio di milioni di persone, e anche se ci fanno un processo, come fanno a farci un processo?, non ci sono aule così grandi, non ci sono così tanti giudici, cancellieri, avvocati, faldoni per riuscire a farci il processo, e anche ci riuscissero, la giurisprudenza si troverebbe senza armi, perché il reato di furto di massa non esiste, dovrebbero processarci per furto uno per uno, bloccando tutta la giustizia mondiale per secoli, e in buona sostanza si tratterebbe del crimine perfetto. E tutti i giornali farebbero della facile ironia, sul fatto dell&#8217;ora legale.</p>
